switchvox.extensionGroups.getList
From SwitchvoxExtendAPI
(Difference between revisions)
(Created page with '{{DISPLAYTITLE:switchvox.extensionGroups.getList}} ==Description== Returns a call report based on the criteria provided. {{XMLAPI_ARGUMENTS_20 |p1_name=start_date |p1_required...') |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
|p1_type=date | |p1_type=date | ||
|p1_default= | |p1_default= | ||
| - | |p1_desc=Minimum start time of the call. Calls with a start time greater than or equal to this value will be returned. The date should be in the format | + | |p1_desc=Minimum start time of the call. Calls with a start time greater than or equal to this value will be returned. The date should be in the format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. |
|p2_name=end_date | |p2_name=end_date | ||
|p2_required=required | |p2_required=required | ||
|p2_type=date | |p2_type=date | ||
|p2_default= | |p2_default= | ||
| - | |p2_desc=Maximum start time of the call. Calls with a start time less than or equal to this value will be returned. The date should be in the format | + | |p2_desc=Maximum start time of the call. Calls with a start time less than or equal to this value will be returned. The date should be in the format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. This value should be greater than the start_date. |
| - | + | |p3_name=account_ids<br/><span class="sub_name">account_id</span> | |
|p3_required=required<br/><span class="requirement_rule">(account searches)</span> | |p3_required=required<br/><span class="requirement_rule">(account searches)</span> | ||
|p3_type=integer | |p3_type=integer | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
<request method="switchvox.callReports.search"> | <request method="switchvox.callReports.search"> | ||
<parameters> | <parameters> | ||
| - | <start_date> | + | <start_date>2008-01-01 00:00:00</start_date> |
| - | <end_date> | + | <end_date>2008-02-01 23:59:59</end_date> |
<ignore_weekends>1</ignore_weekends> | <ignore_weekends>1</ignore_weekends> | ||
<breakdown>cumulative</breakdown> | <breakdown>cumulative</breakdown> | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
<response method="switchvox.callReports.search"> | <response method="switchvox.callReports.search"> | ||
<result> | <result> | ||
| - | <calls totals="464" incoming="74" outgoing="390" talk_time="33082" call_time="39971" avg_talk_time="71. | + | <calls totals="464" incoming="74" outgoing="390" talk_time="33082" call_time="39971" avg_talk_time="71.29" avg_call_time="86.14" /> |
</result> | </result> | ||
</response> | </response> | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
<request method="switchvox.callReports.search"> | <request method="switchvox.callReports.search"> | ||
<parameters> | <parameters> | ||
| - | <start_date> | + | <start_date>2008-01-01 00:00:00</start_date> |
| - | <end_date> | + | <end_date>2008-02-01 23:59:59</end_date> |
<ignore_weekends>1</ignore_weekends> | <ignore_weekends>1</ignore_weekends> | ||
<breakdown>by_account</breakdown> | <breakdown>by_account</breakdown> | ||
| Line 156: | Line 156: | ||
<response method="switchvox.callReports.search"> | <response method="switchvox.callReports.search"> | ||
<result> | <result> | ||
| - | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="92.8" avg_incoming="14.8" avg_outgoing="78" avg_talk_time="6616.4" avg_call_time="7994.2" avg_talk_time_per_call="59. | + | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="92.8" avg_incoming="14.8" avg_outgoing="78" avg_talk_time="6616.4" avg_call_time="7994.2" avg_talk_time_per_call="59.93" avg_call_time_per_call="75.68"> |
| - | <call day="Monday" calls="24" incoming="7" outgoing="17" talk_time="675" call_time="940" avg_talk_time="28. | + | <call day="Monday" calls="24" incoming="7" outgoing="17" talk_time="675" call_time="940" avg_talk_time="28.12" avg_call_time="39.16" /> |
| - | <call day="Tuesday" calls="48" incoming="9" outgoing="39" talk_time="2929" call_time="4306" avg_talk_time="61. | + | <call day="Tuesday" calls="48" incoming="9" outgoing="39" talk_time="2929" call_time="4306" avg_talk_time="61.02" avg_call_time="89.70" /> |
| - | <call day="Wednesday" calls="94" incoming="21" outgoing="73" talk_time="3482" call_time="4457" avg_talk_time="37. | + | <call day="Wednesday" calls="94" incoming="21" outgoing="73" talk_time="3482" call_time="4457" avg_talk_time="37.04" avg_call_time="47.41" /> |
| - | <call day="Thursday" calls="151" incoming="17" outgoing="134" talk_time="18643" call_time="20900" avg_talk_time="123. | + | <call day="Thursday" calls="151" incoming="17" outgoing="134" talk_time="18643" call_time="20900" avg_talk_time="123.46" avg_call_time="138.41" /> |
| - | <call day="Friday" calls="147" incoming="20" outgoing="127" talk_time="7353" call_time="9368" avg_talk_time="50. | + | <call day="Friday" calls="147" incoming="20" outgoing="127" talk_time="7353" call_time="9368" avg_talk_time="50.02" avg_call_time="63.72" /> |
</calls> | </calls> | ||
</result> | </result> | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
<response method="switchvox.callReports.search"> | <response method="switchvox.callReports.search"> | ||
<result> | <result> | ||
| - | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19. | + | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19.33" avg_incoming="3.08" avg_outgoing="16.25" avg_talk_time="1378.41" avg_call_time="1665.45" avg_talk_time_per_call="57.63" avg_call_time_per_call="71.65" current_page="1" total_pages="8" items_per_page="3" total_items="24"> |
<call date="01/01/2008" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | <call date="01/01/2008" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | ||
| - | <call date="01/02/2008" calls="21" incoming="6" outgoing="15" talk_time="70" call_time="308" avg_talk_time="3. | + | <call date="01/02/2008" calls="21" incoming="6" outgoing="15" talk_time="70" call_time="308" avg_talk_time="3.33" avg_call_time="14.66" /> |
| - | <call date="01/03/2008" calls="23" incoming="4" outgoing="19" talk_time="13749" call_time="14232" avg_talk_time="597. | + | <call date="01/03/2008" calls="23" incoming="4" outgoing="19" talk_time="13749" call_time="14232" avg_talk_time="597.78" avg_call_time="618.78" /> |
</calls> | </calls> | ||
</result> | </result> | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
<response method="switchvox.callReports.search"> | <response method="switchvox.callReports.search"> | ||
<result> | <result> | ||
| - | <calls | + | <calls page_number="1" total_pages="139" items_per_page="3" total_items="416"> |
<call extension="*11" account="Directed Pickup" calls="4" incoming="4" outgoing="0" talk_time="0" call_time="4" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> | <call extension="*11" account="Directed Pickup" calls="4" incoming="4" outgoing="0" talk_time="0" call_time="4" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> | ||
<call extension="*13" account="Call Monitor" calls="1" incoming="1" outgoing="0" talk_time="0" call_time="1" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> | <call extension="*13" account="Call Monitor" calls="1" incoming="1" outgoing="0" talk_time="0" call_time="1" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
<response method="switchvox.callReports.search"> | <response method="switchvox.callReports.search"> | ||
<result> | <result> | ||
| - | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19. | + | <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19.33" avg_incoming="3.08" avg_outgoing="16.25" avg_talk_time="1378.41" avg_call_time="1665.45" avg_talk_time_per_call="62.69" avg_call_time_per_call="75"> |
<call hour="12:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | <call hour="12:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | ||
<call hour="1:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | <call hour="1:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
<call hour="4:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="3" call_time="30" avg_talk_time="3" avg_call_time="30" /> | <call hour="4:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="3" call_time="30" avg_talk_time="3" avg_call_time="30" /> | ||
<call hour="5:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="0" call_time="8" avg_talk_time="0" avg_call_time="8" /> | <call hour="5:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="0" call_time="8" avg_talk_time="0" avg_call_time="8" /> | ||
| - | <call hour="6:00 AM" calls="12" incoming="0" outgoing="12" talk_time="6655" call_time="6826" avg_talk_time="554. | + | <call hour="6:00 AM" calls="12" incoming="0" outgoing="12" talk_time="6655" call_time="6826" avg_talk_time="554.58" avg_call_time="568.83" /> |
| - | <call hour="7:00 AM" calls="12" incoming="1" outgoing="11" talk_time="316" call_time="580" avg_talk_time="26. | + | <call hour="7:00 AM" calls="12" incoming="1" outgoing="11" talk_time="316" call_time="580" avg_talk_time="26.33" avg_call_time="48.33" /> |
| - | <call hour="8:00 AM" calls="16" incoming="2" outgoing="14" talk_time="4137" call_time="4279" avg_talk_time="258. | + | <call hour="8:00 AM" calls="16" incoming="2" outgoing="14" talk_time="4137" call_time="4279" avg_talk_time="258.56" avg_call_time="267.43" /> |
| - | <call hour="9:00 AM" calls="29" incoming="9" outgoing="20" talk_time="4789" call_time="5202" avg_talk_time="165. | + | <call hour="9:00 AM" calls="29" incoming="9" outgoing="20" talk_time="4789" call_time="5202" avg_talk_time="165.13" avg_call_time="179.37" /> |
| - | <call hour="10:00 AM" calls="26" incoming="5" outgoing="21" talk_time="5498" call_time="6712" avg_talk_time="211. | + | <call hour="10:00 AM" calls="26" incoming="5" outgoing="21" talk_time="5498" call_time="6712" avg_talk_time="211.46" avg_call_time="258.15" /> |
<call hour="11:00 AM" calls="25" incoming="5" outgoing="20" talk_time="3429" call_time="3577" avg_talk_time="137.16" avg_call_time="143.08" /> | <call hour="11:00 AM" calls="25" incoming="5" outgoing="20" talk_time="3429" call_time="3577" avg_talk_time="137.16" avg_call_time="143.08" /> | ||
<call hour="12:00 PM" calls="25" incoming="6" outgoing="19" talk_time="126" call_time="574" avg_talk_time="5.04" avg_call_time="22.96" /> | <call hour="12:00 PM" calls="25" incoming="6" outgoing="19" talk_time="126" call_time="574" avg_talk_time="5.04" avg_call_time="22.96" /> | ||
| - | <call hour="1:00 PM" calls="53" incoming="8" outgoing="45" talk_time="3678" call_time="4588" avg_talk_time="69. | + | <call hour="1:00 PM" calls="53" incoming="8" outgoing="45" talk_time="3678" call_time="4588" avg_talk_time="69.39" avg_call_time="86.56" /> |
| - | <call hour="2:00 PM" calls="80" incoming="17" outgoing="63" talk_time="2381" call_time="3317" avg_talk_time="29. | + | <call hour="2:00 PM" calls="80" incoming="17" outgoing="63" talk_time="2381" call_time="3317" avg_talk_time="29.76" avg_call_time="41.46" /> |
| - | <call hour="3:00 PM" calls="48" incoming="1" outgoing="47" talk_time="639" call_time="1118" avg_talk_time="13. | + | <call hour="3:00 PM" calls="48" incoming="1" outgoing="47" talk_time="639" call_time="1118" avg_talk_time="13.31" avg_call_time="23.29" /> |
| - | <call hour="4:00 PM" calls="69" incoming="7" outgoing="62" talk_time="1129" call_time="2150" avg_talk_time="16. | + | <call hour="4:00 PM" calls="69" incoming="7" outgoing="62" talk_time="1129" call_time="2150" avg_talk_time="16.36" avg_call_time="31.15" /> |
| - | <call hour="5:00 PM" calls="21" incoming="2" outgoing="19" talk_time="134" call_time="334" avg_talk_time="6. | + | <call hour="5:00 PM" calls="21" incoming="2" outgoing="19" talk_time="134" call_time="334" avg_talk_time="6.38" avg_call_time="15.9" /> |
<call hour="6:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="0" call_time="30" avg_talk_time="0" avg_call_time="7.5" /> | <call hour="6:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="0" call_time="30" avg_talk_time="0" avg_call_time="7.5" /> | ||
<call hour="7:00 PM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | <call hour="7:00 PM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> | ||
<call hour="8:00 PM" calls="6" incoming="0" outgoing="6" talk_time="0" call_time="63" avg_talk_time="0" avg_call_time="10.5" /> | <call hour="8:00 PM" calls="6" incoming="0" outgoing="6" talk_time="0" call_time="63" avg_talk_time="0" avg_call_time="10.5" /> | ||
| - | <call hour="9:00 PM" calls="9" incoming="0" outgoing="9" talk_time="0" call_time="67" avg_talk_time="0" avg_call_time="7. | + | <call hour="9:00 PM" calls="9" incoming="0" outgoing="9" talk_time="0" call_time="67" avg_talk_time="0" avg_call_time="7.44" /> |
<call hour="10:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="4" call_time="134" avg_talk_time="1" avg_call_time="33.5" /> | <call hour="10:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="4" call_time="134" avg_talk_time="1" avg_call_time="33.5" /> | ||
| - | <call hour="11:00 PM" calls="23" incoming="11" outgoing="12" talk_time="164" call_time="382" avg_talk_time="7. | + | <call hour="11:00 PM" calls="23" incoming="11" outgoing="12" talk_time="164" call_time="382" avg_talk_time="7.13" avg_call_time="16.6" /> |
</calls> | </calls> | ||
</result> | </result> | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
{{XMLAPI_FAULTCODES | {{XMLAPI_FAULTCODES | ||
| - | |p1_code= | + | |p1_code=77534|p1_desc=Invalid date (%1). Date and time format is (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| - | |p2_code= | + | |p2_code=25673|p2_desc=Invalid date (%1). You selected the 31st of a month with only 30 days. |
| - | | | + | |p3_code=75429|p3_desc=Invalid date (%1). February 29th is outside a leap year. |
| - | | | + | |p4_code=63014|p4_desc=Invalid date (%1). February 30th and 31st do not exist. |
| - | | | + | |p5_code=12010|p5_desc=The 'To Date' is before your 'From Date' |
| - | | | + | |p6_code=12016|p6_desc=Invalid sort field |
| - | | | + | |p7_code=12017|p7_desc=Invalid sort order |
| - | | | + | |p8_code=12018|p8_desc=items_per_page may only contain digits |
| - | | | + | |p9_code=12019|p9_desc=page_number may only contain digits |
| - | | | + | |p10_code=86198|p10_desc=Invalid Account/Provider/Channel ID (%1) |
| - | | | + | |p11_code=87100|p11_desc=Invalid ignore_weekends |
| - | | | + | |p12_code=87101|p12_desc=Invalid format |
| - | | | + | |p13_code=87102|p13_desc=Invalid breakdown |
| + | |p14_code=87103|p14_desc=Invalid report_field (%1) | ||
| + | |p15_code=87104|p15_desc=You can only chart 1 field at a time | ||
}} | }} | ||
Revision as of 01:13, 28 February 2009
Contents
|
Description
Returns a call report based on the criteria provided.
Arguments
- See the Constructing Requests page to learn how to use arguments in requests.
| Name | Required | Type | Default | Description |
| start_date | required | date | Minimum start time of the call. Calls with a start time greater than or equal to this value will be returned. The date should be in the format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. | |
| end_date | required | date | Maximum start time of the call. Calls with a start time less than or equal to this value will be returned. The date should be in the format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. This value should be greater than the start_date. | |
| account_ids account_id |
required (account searches) |
integer | A list of account ids. To get a list of account_ids on your system or convert extensions to account_ids see switchvox.extensions.search. | |
| iax_provider_ids iax_provider_id |
required (provider searches) |
integer | A list of IAX provider IDs. | |
| sip_provider_ids sip_provider_id |
required (provider searches) |
integer | A list of SIP provider IDs. | |
| channel_group_ids channel_group_id |
required (provider searches) |
integer | A list of channel group IDs. | |
| incoming_did | required (did searches) |
integer | Search based on incoming DID. | |
| breakdown | optional | string | cumulative | The report breakdown. Possible values: cumulative, by_day, by_account, by_hour_of_day, and by_day_of_week. |
| report_fields report_field |
optional | string | total_calls | A list of the fields to report. Possible values: total_calls, total_incoming_calls, total_outgoing_calls, talking_duration, call_duration, avg_talking_duration, and avg_call_duration. |
| ignore_weekends | optional | boolean | 0 | Flag to ignore weekends or not. Set to 1 to ignore weekends or 0 to include weekends in your report. |
| format | optional | string | xml | Format of the report. Possible values: xml and chart. |
| sort_field | optional | string | sort_name | The field on which to sort the returned report. Possible values: sort_name, date, hour, day_of_week, account, extension, total_calls, total_incoming_calls, total_outgoing_calls, talking_duration, call_duration, avg_talking_duration and avg_call_duration. Value ignored for cumulative searches. |
| sort_order | optional | string | ASC | The order in which to sort returned call log entries. Possible values: ASC and DESC. |
| items_per_page | optional | integer | 50 | Number of records to return per page. |
| page_number | optional | integer | 1 | The page number of the results to return. |
Example Requests & Responses
- Please see the API Request and Response Format section for more information on various request encodings.
Example One
Request
Cumulative XML Report
<?xml version="1.0"?> <request method="switchvox.callReports.search"> <parameters> <start_date>2008-01-01 00:00:00</start_date> <end_date>2008-02-01 23:59:59</end_date> <ignore_weekends>1</ignore_weekends> <breakdown>cumulative</breakdown> <report_fields> <report_field>total_calls</report_field> <report_field>total_incoming_calls</report_field> <report_field>total_outgoing_calls</report_field> <report_field>talking_duration</report_field> <report_field>call_duration</report_field> <report_field>avg_talking_duration</report_field> <report_field>avg_call_duration</report_field> </report_fields> <format>xml</format> </parameters> </request>
Response
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <calls totals="464" incoming="74" outgoing="390" talk_time="33082" call_time="39971" avg_talk_time="71.29" avg_call_time="86.14" /> </result> </response>
Request
Example Request (By Account)
- Please see the API Request Formats section for more information on various request encodings.
<?xml version="1.0"?> <request method="switchvox.callReports.search"> <parameters> <start_date>2008-01-01 00:00:00</start_date> <end_date>2008-02-01 23:59:59</end_date> <ignore_weekends>1</ignore_weekends> <breakdown>by_account</breakdown> <report_fields> <report_field>total_calls</report_field> <report_field>total_incoming_calls</report_field> <report_field>total_outgoing_calls</report_field> <report_field>talking_duration</report_field> <report_field>call_duration</report_field> <report_field>avg_talking_duration</report_field> <report_field>avg_call_duration</report_field> </report_fields> <format>xml</format> <sort_field>extension</sort_field> <sort_order>ASC</sort_order> <items_per_page>20</items_per_page> <page_number>1</page_number> </parameters> </request>
Response
Example Response (By Day Of Week)
- Please see the API Response Formats section for more information on various response encodings.
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="92.8" avg_incoming="14.8" avg_outgoing="78" avg_talk_time="6616.4" avg_call_time="7994.2" avg_talk_time_per_call="59.93" avg_call_time_per_call="75.68"> <call day="Monday" calls="24" incoming="7" outgoing="17" talk_time="675" call_time="940" avg_talk_time="28.12" avg_call_time="39.16" /> <call day="Tuesday" calls="48" incoming="9" outgoing="39" talk_time="2929" call_time="4306" avg_talk_time="61.02" avg_call_time="89.70" /> <call day="Wednesday" calls="94" incoming="21" outgoing="73" talk_time="3482" call_time="4457" avg_talk_time="37.04" avg_call_time="47.41" /> <call day="Thursday" calls="151" incoming="17" outgoing="134" talk_time="18643" call_time="20900" avg_talk_time="123.46" avg_call_time="138.41" /> <call day="Friday" calls="147" incoming="20" outgoing="127" talk_time="7353" call_time="9368" avg_talk_time="50.02" avg_call_time="63.72" /> </calls> </result> </response>
Response
Example Response (By Day)
- Please see the API Response Formats section for more information on various response encodings.
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19.33" avg_incoming="3.08" avg_outgoing="16.25" avg_talk_time="1378.41" avg_call_time="1665.45" avg_talk_time_per_call="57.63" avg_call_time_per_call="71.65" current_page="1" total_pages="8" items_per_page="3" total_items="24"> <call date="01/01/2008" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call date="01/02/2008" calls="21" incoming="6" outgoing="15" talk_time="70" call_time="308" avg_talk_time="3.33" avg_call_time="14.66" /> <call date="01/03/2008" calls="23" incoming="4" outgoing="19" talk_time="13749" call_time="14232" avg_talk_time="597.78" avg_call_time="618.78" /> </calls> </result> </response>
Response
Example Response (By Account)
- Please see the API Response Formats section for more information on various response encodings.
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <calls page_number="1" total_pages="139" items_per_page="3" total_items="416"> <call extension="*11" account="Directed Pickup" calls="4" incoming="4" outgoing="0" talk_time="0" call_time="4" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> <call extension="*13" account="Call Monitor" calls="1" incoming="1" outgoing="0" talk_time="0" call_time="1" avg_talk_time="0" avg_call_time="1" /> <call extension="*22" account="Personal Intercom" calls="3" incoming="3" outgoing="0" talk_time="0" call_time="57" avg_talk_time="0" avg_call_time="19" /> </calls> </result> </response>
Response
Example Response (By Hour Of Day)
- Please see the API Response Formats section for more information on various response encodings.
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <calls total_calls="464" total_incoming="74" total_outgoing="390" total_talk_time="33082" total_call_time="39971" avg_calls="19.33" avg_incoming="3.08" avg_outgoing="16.25" avg_talk_time="1378.41" avg_call_time="1665.45" avg_talk_time_per_call="62.69" avg_call_time_per_call="75"> <call hour="12:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call hour="1:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call hour="2:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call hour="3:00 AM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call hour="4:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="3" call_time="30" avg_talk_time="3" avg_call_time="30" /> <call hour="5:00 AM" calls="1" incoming="0" outgoing="1" talk_time="0" call_time="8" avg_talk_time="0" avg_call_time="8" /> <call hour="6:00 AM" calls="12" incoming="0" outgoing="12" talk_time="6655" call_time="6826" avg_talk_time="554.58" avg_call_time="568.83" /> <call hour="7:00 AM" calls="12" incoming="1" outgoing="11" talk_time="316" call_time="580" avg_talk_time="26.33" avg_call_time="48.33" /> <call hour="8:00 AM" calls="16" incoming="2" outgoing="14" talk_time="4137" call_time="4279" avg_talk_time="258.56" avg_call_time="267.43" /> <call hour="9:00 AM" calls="29" incoming="9" outgoing="20" talk_time="4789" call_time="5202" avg_talk_time="165.13" avg_call_time="179.37" /> <call hour="10:00 AM" calls="26" incoming="5" outgoing="21" talk_time="5498" call_time="6712" avg_talk_time="211.46" avg_call_time="258.15" /> <call hour="11:00 AM" calls="25" incoming="5" outgoing="20" talk_time="3429" call_time="3577" avg_talk_time="137.16" avg_call_time="143.08" /> <call hour="12:00 PM" calls="25" incoming="6" outgoing="19" talk_time="126" call_time="574" avg_talk_time="5.04" avg_call_time="22.96" /> <call hour="1:00 PM" calls="53" incoming="8" outgoing="45" talk_time="3678" call_time="4588" avg_talk_time="69.39" avg_call_time="86.56" /> <call hour="2:00 PM" calls="80" incoming="17" outgoing="63" talk_time="2381" call_time="3317" avg_talk_time="29.76" avg_call_time="41.46" /> <call hour="3:00 PM" calls="48" incoming="1" outgoing="47" talk_time="639" call_time="1118" avg_talk_time="13.31" avg_call_time="23.29" /> <call hour="4:00 PM" calls="69" incoming="7" outgoing="62" talk_time="1129" call_time="2150" avg_talk_time="16.36" avg_call_time="31.15" /> <call hour="5:00 PM" calls="21" incoming="2" outgoing="19" talk_time="134" call_time="334" avg_talk_time="6.38" avg_call_time="15.9" /> <call hour="6:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="0" call_time="30" avg_talk_time="0" avg_call_time="7.5" /> <call hour="7:00 PM" calls="0" incoming="0" outgoing="0" talk_time="0" call_time="0" avg_talk_time="0" avg_call_time="0" /> <call hour="8:00 PM" calls="6" incoming="0" outgoing="6" talk_time="0" call_time="63" avg_talk_time="0" avg_call_time="10.5" /> <call hour="9:00 PM" calls="9" incoming="0" outgoing="9" talk_time="0" call_time="67" avg_talk_time="0" avg_call_time="7.44" /> <call hour="10:00 PM" calls="4" incoming="0" outgoing="4" talk_time="4" call_time="134" avg_talk_time="1" avg_call_time="33.5" /> <call hour="11:00 PM" calls="23" incoming="11" outgoing="12" talk_time="164" call_time="382" avg_talk_time="7.13" avg_call_time="16.6" /> </calls> </result> </response>
Response
Example Response (Cumulative Chart)
- Please see the API Response Formats section for more information on various response encodings.
<response method="switchvox.callReports.search"> <result> <download link="http://1.2.3.4/graphs/downloads/gen_graph-121400380965.jpeg" /> </result> </response>
Error Codes
- See the Error Code Formatting section to see the xml structure when an error is returned.
- See the Generic Error Codes section to see a list of general fault codes that may be returned.
| Code | Description |
| 77534 | Invalid date (%1). Date and time format is (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 25673 | Invalid date (%1). You selected the 31st of a month with only 30 days. |
| 75429 | Invalid date (%1). February 29th is outside a leap year. |
| 63014 | Invalid date (%1). February 30th and 31st do not exist. |
| 12010 | The 'To Date' is before your 'From Date' |
| 12016 | Invalid sort field |
| 12017 | Invalid sort order |
| 12018 | items_per_page may only contain digits |
| 12019 | page_number may only contain digits |
| 86198 | Invalid Account/Provider/Channel ID (%1) |
| 87100 | Invalid ignore_weekends |
| 87101 | Invalid format |
| 87102 | Invalid breakdown |
| 87103 | Invalid report_field (%1) |
| 87104 | You can only chart 1 field at a time |